Краткая теория
- Десятичные приставки
- Физические постоянные (константы)
- Соотношение между различными единицами измерения
- Масса частиц
- Плотность
- Удельная теплоёмкость
- Нормальные условия
- Молярная маcса
- Коэффициент поверхности натяжения жидкостей при 20 °C
- Удельная теплота сгорания топлива
- Предел прочности на растяжение и модуль упругости
- Диэлектрические проницаемости веществ
- Удельное сопротивление ρ (при 20 °C) и температурный коэффициент сопротивления α металлов и сплавов
- Электрохимические эквиваленты, мг/Кл
- Работа выхода электронов
- Показатель преломления (средний для видимых лучей)
- Сведения о Солнце, Земле и Луне
Десятичные приставки
| Наименование | Обозначение | Множитель |
| иотта | И | 1024 |
| зетта | З | 1021 |
| экса | Э | 1018 |
| пета | П | 1015 |
| тера | Т | 1012 |
| гига | Г | 109 |
| мега | М | 106 |
| кило | к | 103 |
| деци | д | 10–1 |
| санти | с | 10–2 |
| милли | м | 10–3 |
| микро | мк | 10–6 |
| нано | н | 10–9 |
| пико | п | 10–12 |
| фемто | ф | 10–15 |
| атто | а | 10–18 |
| зепто | з | 10–21 |
| иокто | и | 10–24 |
Физические постоянные (константы)
| Число |
|
| Ускорение свободного падения | g = 10 м/с2 |
| Гравитационная постоянная | G = 6,672 · 10–11 Н · м2/кг2 |
| Электрическая постоянная | |
| Газовая постоянная | R = 8,314 Дж/(моль · К) |
| Постоянная Больцмана | k = 1,3807 · 10–23 Дж/К |
| Постоянная Авогадро | NA = 6,022 · 1023 моль−1 |
| Скорость света в вакууме | с = 2,9979 · 108 м/с |
| Коэффициент пропорциональности в законе Кулона | |
| Элементарный заряд | e = 1,60219 · 10−19 Кл |
| Масса покоя электрона | me = 9,1095 · 10–31 кг |
| Масса покоя протона | mp = 1,6726 · 10–27 кг |
| Масса покоя нейтрона | mn = 1,6749 · 10–27 кг |
| Постоянная Планка | h = 6,626 · 10−34 Дж · с |
| Производные от основных констант | |
| Коэффициент взаимосвязи массы и энергии | |
| Энергия покоя электрона | Eoe = mec2 = 8,187 · 10−14 Дж |
| Энергия покоя протона | Eop = mpc2 = 1,503 · 10−10 Дж |
| Энергия покоя нейтрона | Eon = mnc2 = 1,505 · 10−10 Дж |
| Отношение заряда электрона к его массе | |
| Постоянная Фарадея | F = eNA = 9,648 · 104 Кл/моль |
Соотношение между различными единицами измерения
| температура | 0 К = –273 0С |
| атомная единица массы | 1 а.е.м. = 1,66·10–27 кг |
| 1 атомная единица массы эквивалентна | 931,5 МэВ |
| 1 электронвольт | 1 эВ = 1,6·10-19 Дж |
Масса частиц
| электрона | 9,1·10–31кг ≈ 5,5·10–4 а.е.м. |
| протона | 1,673·10–27 кг ≈ 1,007 а.е.м. |
| нейтрона | 1,675·10–27 кг ≈ 1,008 а.е.м. |
Плотность
| Твёрдые тела | |
| Алюминий | 2700 кг/м3 |
| Германий | 5400 кг/м3 |
| Кремний | 2400 кг/м3 |
| Лёд | 900 кг/м3 |
| Медь | 8900 кг/м3 |
| Нихром | 8400 кг/м3 |
| Олово | 7300 кг/м3 |
| Свинец | 11300 кг/м3 |
| Серебро | 10500 кг/м3 |
| Сталь | 7800 кг/м3 |
| Хром | 7200 кг/м3 |
| Жидкости | |
| Бензин | 700 кг/м3 |
| Вода | 1000 кг/м3 |
| Керосин | 800 кг/м3 |
| Нефть | 800 кг/м3 |
| Ртуть | 13600 кг/м3 |
| Спирт | 790 кг/м3 |
| Газы (при нормальных условиях) | |
| Азот | 1,25 кг/м3 |
| Водород | 0,09 кг/м3 |
| Воздух | 1,29 кг/м3 |
| Кислород | 1,43 кг/м3 |
Удельная теплоёмкость
| Твёрдые тела | |||
| Вещество | Удельная теплоёмкость, кДж/(кг · К) |
Температура плавления, °C |
Удельная теплота плавления, кДж/кг |
| Алюминий | 0,88 | 660 | 380 |
| Лёд | 2,1 | 0 | 330 |
| Медь | 0,38 | 1083 | 180 |
| Олово | 0,23 | 232 | 59 |
| Свинец | 0,13 | 327 | 25 |
| Серебро | 0,23 | 960 | 87 |
| Сталь | 0,46 | 1400 | 82 |
| Жидкости | |||
| Вещество | Удельная теплоёмкость, кДж/(кг · К) |
Температура кипения, °C |
Удельная теплота парообразования при нормальном давлении, МДж/кг |
| Вода | 4,19 | 100 | 2,3 |
| Ртуть | 0,12 | 357 | 0,29 |
| Спирт | 2,4 | 78 | 0,85 |
| Газы | |||
| Вещество | Удельная теплоёмкость при постоянном давлении, кДж/(кг · К) |
Температура конденсации при нормальном давлении, °C |
|
| Азот | 1,05 | −196 | |
| Водород | 14,3 | −253 | |
| Воздух | 1,01 | — | |
| Гелий | 5,29 | −269 | |
| Кислород | 0,913 | −183 | |
Нормальные условия:
| давление | 105 Па |
| температура | 00 C |
Молярная маcса
| азота | 28·10–3 кг/моль |
| аргона | 40·10–3 кг/моль |
| водорода | 2·10–3 кг/моль |
| воздуха | 29·10–3 кг/моль |
| гелия | 4·10–3 кг/моль |
| кислорода | 32·10–3 кг/моль |
| лития | 6·10–3 кг/моль |
| молибдена | 96·10–3 кг/моль |
| неона | 20·10–3 кг/моль |
| углекислого газа | 44·10–3 кг/моль |
Коэффициент поверхности натяжения жидкостей при 20 °C
| Вещество | Коэффициент, мНм/м |
| Вода | 73 |
| Бензин | 21 |
| Керосин | 24 |
| Мыльный раствор | 40 |
| Молоко | 46 |
| Нефть | 30 |
| Ртуть | 510 |
| Спирт | 22 |
Удельная теплота сгорания топлива
| Топливо | Удельная теплота сгорания, МДж/кг |
| Бензин | 46 |
| Дерево | 10 |
| Дизельное топливо | 42 |
| Каменный уголь | 29 |
| Керосин | 46 |
| Порох | 3,8 |
| Спирт | 29 |
| Топливо для реактивных самолётов (ТС-1) | 43 |
| Условное топливо | 29 |
Предел прочности на растяжение и модуль упругости
| Вещество | ||
| Алюминий | 100 | 70 |
| Латунь | 50 | 100 |
| Свинец | 15 | 17 |
| Серебро | 140 | 80 |
| Сталь | 500 | 210 |
Диэлектрические проницаемости веществ
| Вещество | Диэлектрическая проницаемость |
| Винипласт | 3,5 |
| Вода | 81 |
| Керосин | 2,1 |
| Масло | 2,5 |
| Парафин | 2 |
| Парафинированная бумага | 2 |
| Слюда | 6 |
| Стекло | 7 |
| Текстолит | 7 |
Удельное сопротивление (при 20 °C) и температурный коэффициент сопротивления
металлов и сплавов
| Вещество | ||
| Алюминий | 2,8 · 10−8 | 0,0042 |
| Вольфрам | 5,5 · 10−8 | 0,0048 |
| Латунь | 7,1 · 10−8 | 0,001 |
| Медь | 1,7 · 10−8 | 0,0043 |
| Никелин | 42 · 10−8 | 0,0001 |
| Нихром | 110 · 10−8 | 0,0001 |
| Свинец | 21 · 10−8 | 0,0037 |
| Серебро | 1,6 · 10−8 | 0,004 |
| Сталь | 12 · 10−8 | 0,006 |
Электрохимические эквиваленты, мг/Кл
| Алюминий | 0,093 |
| Водород | 0,0104 |
| Кислород | 0,083 |
| Медь | 0,33 |
| Олово | 0,62 |
| Никель | 0,30 |
| Серебро | 1,12 |
| Хром | 0,18 |
| Цинк | 0,34 |
Работа выхода электронов
| Вещество | эВ | аДж |
| Вольфрам | 4,5 | 0,72 |
| Калий | 2,2 | 0,35 |
| Литий | 2,4 | 0,38 |
| Оксид бария | 1,0 | 0,16 |
| Платина | 5,3 | 0,85 |
| Серебро | 4,3 | 0,69 |
| Цезий | 1,8 | 0,29 |
| Цинк | 4,2 | 0,67 |
Показатель преломления (средний для видимых лучей)
| Алмаз | 2,42 |
| Вода | 1,33 |
| Воздух | 1,00029 |
| Сероуглерод | 1,63 |
| Спирт этиловый | 1,36 |
| Стекло | 1,60 |
Сведения о Солнце, Земле и Луне
| Радиус Солнца, м | 6,96 · 108 |
| Масса Солнца, кг | 1,99 · 1030 |
| Средний радиус Земли, м | 6,371 · 106 |
| Масса Земли, кг | 5,976 · 1024 |
| Время полного оборота Земли вокруг своей оси | 23 ч 56 мин 4,09с |
| Ускорение свободного падения, м/с2 | 9,80665 |
| Нормальное атмосферное давление, Па | 101325 |
| Молярная масса воздуха, кг/моль | 0,029 |
| Среднее расстояние от Земли до Солнца, м | 1,496 · 1011 |
| Радиус Луны, м | 1,737 · 106 |
| Массу Луны, кг | 7,35 · 1022 |
| Период обращения Луны вокруг Земли | 27 сут 7 ч 43 мин |
| Ускорение свободного падения на поверхности Луны, м/с2 | 1,623 |
| Среднее расстояние от Луны до Земли, м | 3,844 · 108 |